Упаковка энергетических гелей для краткосрочной и длительной нагрузки 7 x 32 г
Наличие в магазинах
Наличие в магазинах
Бесплатная доставка при оплате онлайн от 1500 грн
Бесплатная выдача в магазине
Наши разработчики создали эти гели для быстрого восполнения запасов энергии во время тренировок и соревнований.
BENEFITS
Энергетическая ценность
88 ккал – 92 ккал в 1 порции в зависимости от добавки (22 – 23 г углеводов).Снижение усталости
Витамины B6 и B12 снижают усталость.Антиоксидантные свойства
Витамин E и цинк защищают клетки организма от оксидативного стресса.Легкость использования
Новая облегченная консистенция для приема во время нагрузки.Легкость открытия / закрытия
Новый формат: в мусор идет 1 предмет. Удобная и экологически чистая упаковкаЛегкость транспортировки
Легко хранить, после использования можно свернуть.Состав
В состав входят натуральные ароматизаторы и красители.Поддержание энергетического баланса
Витамин B1 способствует нормальному энергетическому метаболизму.TECHNICAL INFORMATIONS
Советы по применению
Для восполнения потерь энергии рекомендуем употреблять 1 энергетический гель для краткосрочных нагрузок каждые 45 минут.
При необходимости замените его гелем для длительных нагрузок.
Если физическая нагрузка длится более 3 часов, то на этапе 3/4 нагрузки принимайте гели для длительных нагрузок.
Цель: обеспечить 60 г углеводов в час при физической нагрузке более 3 часов.
Для их лучшего усвоения рекомендуем выпивать несколько глотков воды после каждого приема геля.
При необходимости замените его гелем для длительных нагрузок.
Если физическая нагрузка длится более 3 часов, то на этапе 3/4 нагрузки принимайте гели для длительных нагрузок.
Цель: обеспечить 60 г углеводов в час при физической нагрузке более 3 часов.
Для их лучшего усвоения рекомендуем выпивать несколько глотков воды после каждого приема геля.
Небольшое напоминание
В дополнение к занятиям спортом важно придерживаться разнообразного и сбалансированного питания и здорового образа жизни.
Подробнее о составе, происхождении и характеристиках этого геля.
Эти гели сделаны во Франции.
Нормы антидопингового контроля? Товар соответствует антидопинговому стандарту AFNOR NF V94–001, действующему на момент выпуска партии.
Нормы антидопингового контроля? Товар соответствует антидопинговому стандарту AFNOR NF V94–001, действующему на момент выпуска партии.
Ограничения в использовании
В день допускается принимать 4 порции Energy Gel для длительных нагрузок.
Содержит кофеин (62 мг/100г), не рекомендуется детям и беременным, кормящим женщинам.
Содержит кофеин (62 мг/100г), не рекомендуется детям и беременным, кормящим женщинам.
ENERGY GEL для краткосрочной нагрузки ВКУС МАЛИНЫ Пищевая ценность: 100 г | 32 г (= 1 энергетический гель)
Энергетическая ценность:1241 кДж – 292 ккал | 391 кДж – 92 ккал
Жиры:< 0,5 г | < 0,5 г
в т.ч. насыщенные жирные кислоты:< 0,5 г | < 0,5 г
Углеводы:73,0 г | 23,0 г
в т.ч. сахар:48,0 г | 15,0 г
Протеины:< 0,5 г / < 0,5 г
Соль: 0,18 г | 0,06 г
Витамин B1: 1,0 мг (94%)* | 0,33 мг (30%)*
Витамин B6: 1,3 мг (94%)* | 0,42 мг (30%)*
Витамин B12: 2,3 мкг (94%)* | 0,75 мкг (30%)*
Витамин E: 11,0 мг (94%)* | 3,6 мг (30%)*
Натрий : 70 мг | 22 мг
Цинк: 9,4 мг (94%)* | 3,0 мг (30%)*
*% от суточной нормы
Жиры:< 0,5 г | < 0,5 г
в т.ч. насыщенные жирные кислоты:< 0,5 г | < 0,5 г
Углеводы:73,0 г | 23,0 г
в т.ч. сахар:48,0 г | 15,0 г
Протеины:< 0,5 г / < 0,5 г
Соль: 0,18 г | 0,06 г
Витамин B1: 1,0 мг (94%)* | 0,33 мг (30%)*
Витамин B6: 1,3 мг (94%)* | 0,42 мг (30%)*
Витамин B12: 2,3 мкг (94%)* | 0,75 мкг (30%)*
Витамин E: 11,0 мг (94%)* | 3,6 мг (30%)*
Натрий : 70 мг | 22 мг
Цинк: 9,4 мг (94%)* | 3,0 мг (30%)*
*% от суточной нормы
ENERGY GEL для краткосрочной нагрузки ВКУС ЯБЛОКА Пищевая ценность: 100 г | 32 г (= 1 энергетический гель)
Энергетическая ценность:1241 кДж – 292 ккал | 391 кДж – 92 ккал
Жиры:< 0,5 г | < 0,5 г
в т.ч. насыщенные жирные кислоты:< 0,5 г | < 0,5 г
Углеводы:73,0 г | 23,0 г
в т.ч. сахар:48,0 г | 15,0 г
Протеины:< 0,5 г / < 0,5 г
Соль: 0,18 г | 0,06 г
Витамин B1: 1,0 мг (94%)* | 0,33 мг (30%)*
Витамин B6: 1,3 мг (94%)* | 0,42 мг (30%)*
Витамин B12: 2,3 мкг (94%)* | 0,75 мкг (30%)*
Витамин E: 11,0 мг (94%)* | 3,6 мг (30%)*
Натрий : 70 мг | 22 мг
Цинк: 9,4 мг (94%)* | 3,0 мг (30%)*
*% от суточной нормы
Жиры:< 0,5 г | < 0,5 г
в т.ч. насыщенные жирные кислоты:< 0,5 г | < 0,5 г
Углеводы:73,0 г | 23,0 г
в т.ч. сахар:48,0 г | 15,0 г
Протеины:< 0,5 г / < 0,5 г
Соль: 0,18 г | 0,06 г
Витамин B1: 1,0 мг (94%)* | 0,33 мг (30%)*
Витамин B6: 1,3 мг (94%)* | 0,42 мг (30%)*
Витамин B12: 2,3 мкг (94%)* | 0,75 мкг (30%)*
Витамин E: 11,0 мг (94%)* | 3,6 мг (30%)*
Натрий : 70 мг | 22 мг
Цинк: 9,4 мг (94%)* | 3,0 мг (30%)*
*% от суточной нормы
ENERGY GEL для краткосрочной нагрузки СОЛЕНАЯ СЛИВОЧНАЯ КАРАМЕЛЬ Пищевая ценность:100 г | 32 г (= 1 энергетический гель)
Энергетическая ценность:1241 кДж – 292 ккал | 391 кДж – 92 ккал
Жиры:< 0,5 г | < 0,5 г
в т.ч. насыщенные жирные кислоты: < 0,5 г | < 0,5 г
Углеводы: 73,0 г | 23,0 г
в т.ч. сахар:48,0 г | 15,0 г
Протеины:< 0,5 г / < 0,5 г
Соль:0,70 г | 0,23 г
Витамин B1: 1,0 мг (94%)* | 0,33 мг (30%)*
Витамин B6: 1,3 мг (94%)* | 0,42 мг (30%)*
Витамин B12: 2,3 мкг (94%)* | 0,75 мкг (30%)*
Витамин E: 11,0 мг (94%)* | 3,6 мг (30%)*
Натрий : 70 мг | 22 мг
Цинк: 9,4 мг (94%)* | 3,0 мг (30%)*
*% от суточной нормы
Жиры:< 0,5 г | < 0,5 г
в т.ч. насыщенные жирные кислоты: < 0,5 г | < 0,5 г
Углеводы: 73,0 г | 23,0 г
в т.ч. сахар:48,0 г | 15,0 г
Протеины:< 0,5 г / < 0,5 г
Соль:0,70 г | 0,23 г
Витамин B1: 1,0 мг (94%)* | 0,33 мг (30%)*
Витамин B6: 1,3 мг (94%)* | 0,42 мг (30%)*
Витамин B12: 2,3 мкг (94%)* | 0,75 мкг (30%)*
Витамин E: 11,0 мг (94%)* | 3,6 мг (30%)*
Натрий : 70 мг | 22 мг
Цинк: 9,4 мг (94%)* | 3,0 мг (30%)*
*% от суточной нормы
ENERGY GEL для длительной нагрузки ВКУС ЛИМОНА (1/2) Пищевая ценность : 100 г | 32 г (= 1 энергетический гель)
Энергетическая ценность: 1190 кДж – 280 ккал | 374 кДж – 88 ккал
Жиры: < 0,5 г | < 0,5 г
в т.ч. насыщенные жирные кислоты: < 0,5 г | < 0,5 г
Углеводы: 70,0 г | 22,0 г
в т.ч. сахара: 36,0 г | 12,0 г
Протеины: 0,8 г | 0,3 г
Соль: 0,39 г | 0,13 г
Витамин B1: 1,0 мг (94%)* | 0,33 мг (30%)*
Витамин B6: 1,3 мг (94%)* | 0,42 мг (30%)*
Витамин B12: 2,3 мкг (94%)* | 0,75 мкг (30%)*
Витамин E: 11,0 мг (94%)* | 3,6 мг (30%)*
*% от суточной нормы
Жиры: < 0,5 г | < 0,5 г
в т.ч. насыщенные жирные кислоты: < 0,5 г | < 0,5 г
Углеводы: 70,0 г | 22,0 г
в т.ч. сахара: 36,0 г | 12,0 г
Протеины: 0,8 г | 0,3 г
Соль: 0,39 г | 0,13 г
Витамин B1: 1,0 мг (94%)* | 0,33 мг (30%)*
Витамин B6: 1,3 мг (94%)* | 0,42 мг (30%)*
Витамин B12: 2,3 мкг (94%)* | 0,75 мкг (30%)*
Витамин E: 11,0 мг (94%)* | 3,6 мг (30%)*
*% от суточной нормы
ENERGY GEL для длительной нагрузки ВКУС ЛИМОНА (2/2) Пищевая ценность : 100 г | 32 г (= 1 энергетический гель)
Натрий: 156 мг | 50 мг
Цинк: 9,4 мг (94%)* | 3,0 мг (30%)*
Кофеин: 62 мг | 20 мг
L–лейцин: 500 мг | 160 мг
L–валин: 125 мг | 40 мг
L–изолейцин: 125 мг | 40 мг
*% суточной нормы
Цинк: 9,4 мг (94%)* | 3,0 мг (30%)*
Кофеин: 62 мг | 20 мг
L–лейцин: 500 мг | 160 мг
L–валин: 125 мг | 40 мг
L–изолейцин: 125 мг | 40 мг
*% суточной нормы
ENERGY GEL для длительной нагрузки ВКУС КОЛЫ (1/2) Пищевая ценность : 100 г | 32 г (= 1 энергетический гель)
Энергетическая ценность: 1190 кДж – 280 ккал | 374 кДж – 88 ккал
Жиры: < 0,5 г | < 0,5 г
в т.ч. насыщенные жирные кислоты: < 0,5 г | < 0,5 г
Углеводы: 70,0 г | 22,0 г
в т.ч. сахара: 36,0 г | 12,0 г
Протеины: 0,8 г | 0,3 г
Соль: 0,39 г | 0,13 г
Витамин B1: 1,0 мг (94%)* | 0,33 мг (30%)*
Витамин B6: 1,3 мг (94%)* | 0,42 мг (30%)*
Витамин B12: 2,3 мкг (94%)* | 0,75 мкг (30%)*
Витамин E: 11,0 мг (94%)* | 3,6 мг (30%)*
*% от суточной нормы
Жиры: < 0,5 г | < 0,5 г
в т.ч. насыщенные жирные кислоты: < 0,5 г | < 0,5 г
Углеводы: 70,0 г | 22,0 г
в т.ч. сахара: 36,0 г | 12,0 г
Протеины: 0,8 г | 0,3 г
Соль: 0,39 г | 0,13 г
Витамин B1: 1,0 мг (94%)* | 0,33 мг (30%)*
Витамин B6: 1,3 мг (94%)* | 0,42 мг (30%)*
Витамин B12: 2,3 мкг (94%)* | 0,75 мкг (30%)*
Витамин E: 11,0 мг (94%)* | 3,6 мг (30%)*
*% от суточной нормы
ENERGY GEL для длительной нагрузки ВКУС КОЛЫ (2/2) Пищевая ценность : 100 г | 32 г (= 1 энергетический гель)
Натрий: 156 мг | 50 мг
Цинк: 9,4 мг (94%)* | 3,0 мг (30%)*
Кофеин: 62 мг | 20 мг
L–лейцин: 500 мг | 160 мг
L–валин: 125 мг | 40 мг
L–изолейцин: 125 мг | 40 мг
*% суточной нормы
Цинк: 9,4 мг (94%)* | 3,0 мг (30%)*
Кофеин: 62 мг | 20 мг
L–лейцин: 500 мг | 160 мг
L–валин: 125 мг | 40 мг
L–изолейцин: 125 мг | 40 мг
*% суточной нормы
ENERGY GEL для длительной нагрузки ВКУС ЦИТРУСОВЫХ (1/2) Пищевая ценность : 100 г | 32 г (= 1 энергетический гель)
Энергетическая ценность: 1190 кДж – 280 ккал | 374 кДж – 88 ккал
Жиры: < 0,5 г | < 0,5 г
в т.ч. насыщенные жирные кислоты: < 0,5 г | < 0,5 г
Углеводы: 70,0 г | 22,0 г
в т.ч. сахар: 36,0 г | 12,0 г
Протеины: 0,8 г | 0,3 г
Соль: 0,39 г | 0,13 г
Витамин B1: 1,0 мг (94%)* | 0,33 мг (30%)*
Витамин B6: 1,3 мг (94%)* | 0,42 мг (30%)*
Витамин B12: 2,3 мкг (94%)* | 0,75 мкг (30%)*
Витамин E: 11,0 мг (94%)* | 3,6 мг (30%)*
*% от суточной нормы
Жиры: < 0,5 г | < 0,5 г
в т.ч. насыщенные жирные кислоты: < 0,5 г | < 0,5 г
Углеводы: 70,0 г | 22,0 г
в т.ч. сахар: 36,0 г | 12,0 г
Протеины: 0,8 г | 0,3 г
Соль: 0,39 г | 0,13 г
Витамин B1: 1,0 мг (94%)* | 0,33 мг (30%)*
Витамин B6: 1,3 мг (94%)* | 0,42 мг (30%)*
Витамин B12: 2,3 мкг (94%)* | 0,75 мкг (30%)*
Витамин E: 11,0 мг (94%)* | 3,6 мг (30%)*
*% от суточной нормы
ENERGY GEL для длительной нагрузки ВКУС ЦИТРУСОВЫХ (2/2) Пищевая ценность : 100 г | 32 г (= 1 энергетический гель)
Натрий: 156 мг | 50 мг
Цинк: 9,4 мг (94%)* | 3,0 мг (30%)*
Кофеин: 62 мг | 20 мг
L–лейцин: 500 мг | 160 мг
L–валин: 125 мг | 40 мг
L–изолейцин: 125 мг | 40 мг
*% суточной нормы
Цинк: 9,4 мг (94%)* | 3,0 мг (30%)*
Кофеин: 62 мг | 20 мг
L–лейцин: 500 мг | 160 мг
L–валин: 125 мг | 40 мг
L–изолейцин: 125 мг | 40 мг
*% суточной нормы
ENERGY GEL для длительной нагрузки ВКУС ЧЕРНОЙ СМОРОДИНЫ (1/2) Пищевая ценность : 100 г | 32 г (= 1 энергетический гель)
Энергетическая ценность: 1190 кДж – 280 ккал | 374 кДж – 88 ккал
Жиры: < 0,5 г | < 0,5 г
в т.ч. насыщенные жирные кислоты: < 0,5 г | < 0,5 г
Углеводы: 70,0 г | 22,0 г
в т.ч. сахар: 36,0 г | 12,0 г
Протеины: 0,8 г | 0,3 г
Соль: 0,39 г | 0,13 г
Витамин B1: 1,0 мг (94%)* | 0,33 мг (30%)*
Витамин B6: 1,3 мг (94%)* | 0,42 мг (30%)*
Витамин B12: 2,3 мкг (94%)* | 0,75 мкг (30%)*
Витамин E: 11,0 мг (94%)* | 3,6 мг (30%)*
*% от суточной нормы
Жиры: < 0,5 г | < 0,5 г
в т.ч. насыщенные жирные кислоты: < 0,5 г | < 0,5 г
Углеводы: 70,0 г | 22,0 г
в т.ч. сахар: 36,0 г | 12,0 г
Протеины: 0,8 г | 0,3 г
Соль: 0,39 г | 0,13 г
Витамин B1: 1,0 мг (94%)* | 0,33 мг (30%)*
Витамин B6: 1,3 мг (94%)* | 0,42 мг (30%)*
Витамин B12: 2,3 мкг (94%)* | 0,75 мкг (30%)*
Витамин E: 11,0 мг (94%)* | 3,6 мг (30%)*
*% от суточной нормы
ENERGY GEL для длительной нагрузки ВКУС ЧЕРНОЙ СМОРОДИНЫ (2/2) Пищевая ценность : 100 г | 32 г (= 1 энергетический гель)
Натрий: 156 мг | 50 мг
Цинк: 9,4 мг (94%)* | 3,0 мг (30%)*
Кофеин: 62 мг | 20 мг
L–лейцин: 500 мг | 160 мг
L–валин: 125 мг | 40 мг
L–изолейцин: 125 мг | 40 мг
*% суточной нормы
Цинк: 9,4 мг (94%)* | 3,0 мг (30%)*
Кофеин: 62 мг | 20 мг
L–лейцин: 500 мг | 160 мг
L–валин: 125 мг | 40 мг
L–изолейцин: 125 мг | 40 мг
*% суточной нормы